地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:cn-retort.com
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司2016年5月30日-6月3日收盘情况如下:
5月30日 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | |
中粮控股(香港)0606 | 2.50 | 2.60 | 2.56 | 2.58 | 2.75 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.78 | 2.87 | 2.89 | 2.87 |
中粮包装(香港)0906 | 3.51 | 3.51 | 3.48 | 3.43 | 3.40 |
中粮地产000031 | 9.13 | 9.49 | 9.84 | 9.74 | 9.76 |
中粮屯河600737 | 9.85 | 10.25 | 10.79 | 10.71 | 10.66 |
中粮生化000930 | 10.34 | 10.82 | 11.28 | 11.17 | 11.20 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 12.48 | 12.86 | 12.76 | 13.56 | 13.58 |
大悦城地产(香港) | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
酒鬼酒 | 18.14 | 18.84 | 18.98 | 19.40 | 21.34 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、各上酒鬼酒单位为人民币。市公司年
月日-月